Twoje ciało na sprinterskim torze rozwoju.
Twoje największe porażki będą znaczyły więcej niż największe sukcesy przeciętnych ludzi.

Szybkościomierz

Funkcja generuje tabelę przewidywanych czasów biegu dla kolejnych dystansów na podstawie podanego tempa. Pozwala dodatkowo uwzględnić stopniowy spadek tempa wynikający ze zmęczenia oraz opcjonalnie pokazuje dystanse biegowe występujące w triathlonie. Wyniki obejmują czas całkowity, średnie tempo oraz tempo końcowe dla każdego dystansu.

Nie uwzględniono spadku tempa ze zmęczenia.
Dystans Czas Średnie tempo Tempo końcowe
1 km 6:38 6:38/km 6:38/km
2 km 13:16 6:38/km 6:38/km
3 km 19:54 6:38/km 6:38/km
4 km 26:32 6:38/km 6:38/km
5k 33:10 6:38/km 6:38/km
6 km 39:48 6:38/km 6:38/km
7 km 46:26 6:38/km 6:38/km
8 km 53:04 6:38/km 6:38/km
9 km 59:42 6:38/km 6:38/km
10k 1:06:20 6:38/km 6:38/km
11 km 1:12:58 6:38/km 6:38/km
12 km 1:19:36 6:38/km 6:38/km
13 km 1:26:14 6:38/km 6:38/km
14 km 1:32:52 6:38/km 6:38/km
15 km 1:39:30 6:38/km 6:38/km
16 km 1:46:08 6:38/km 6:38/km
10 mi 1:46:45 6:38/km 6:38/km
17 km 1:52:46 6:38/km 6:38/km
18 km 1:59:24 6:38/km 6:38/km
19 km 2:06:02 6:38/km 6:38/km
20 km 2:12:40 6:38/km 6:38/km
21 km 2:19:18 6:38/km 6:38/km
1/2 Marathon 2:19:57 6:38/km 6:38/km
22 km 2:25:56 6:38/km 6:38/km
23 km 2:32:34 6:38/km 6:38/km
24 km 2:39:12 6:38/km 6:38/km
25 km 2:45:50 6:38/km 6:38/km
26 km 2:52:28 6:38/km 6:38/km
27 km 2:59:06 6:38/km 6:38/km
28 km 3:05:44 6:38/km 6:38/km
29 km 3:12:22 6:38/km 6:38/km
30 km 3:19:00 6:38/km 6:38/km
31 km 3:25:38 6:38/km 6:38/km
32 km 3:32:16 6:38/km 6:38/km
33 km 3:38:54 6:38/km 6:38/km
34 km 3:45:32 6:38/km 6:38/km
35 km 3:52:10 6:38/km 6:38/km
36 km 3:58:48 6:38/km 6:38/km
37 km 4:05:26 6:38/km 6:38/km
38 km 4:12:04 6:38/km 6:38/km
39 km 4:18:42 6:38/km 6:38/km
40 km 4:25:20 6:38/km 6:38/km
41 km 4:31:58 6:38/km 6:38/km
42 km 4:38:36 6:38/km 6:38/km
Marathon 4:39:54 6:38/km 6:38/km
Sprint triathlon 33:10 6:38/km 6:38/km
Olympic triathlon 1:06:20 6:38/km 6:38/km
Half Ironman / 70.3 2:19:57 6:38/km 6:38/km
Ironman 4:39:54 6:38/km 6:38/km

Copyright © 2025-2026, All rights reserved.